Produktnavn: Polykrystallinske solpaneler 96 celler
Poly solpanel funktioner
1. Høj effekt og højeste konverteringseffektivitet på 19,5 %
2. Enestående ydeevne i miljøer med svagt lys
3. Anti-reflekterende og anti-snavsende overflade reducerer strømtab fra snavs og støv
4. Ansøgt om på nettet solsystem, off grid solsystem, og hybrid solsystem
5. 25 år for 80 % af det garanterede minimumseffekt ved polykrystallinske siliciumsolpaneler
Mekaniske parametre
Celle (mm) | Poly 5BB 156*156 |
Stik | MC4 kompatibel |
Glastykkelse | 4/3,2 mm |
Dimensioner(L*B*H)(mm) | 1956*1310*50 |
Kabeltværsnitsstørrelse (m㎡) | 4 |
Antal celler og forbindelser | 96(8*12) |
Samledåse | IP67. Nominel |
Elektriske parametre
modul | SW420P-96 | SW440P-96 | SW450P-96 | SW460P-96 | SW480P-96 |
Vmp | 46,92V | 47,69V | 47,88V | 48,01V | 48,35V |
Imp | 8,95A | 9,23A | 9,40A | 9,59A | 9,93A |
Voc | 58,22V | 58,47V | 58,57V | 58,75V | 58,89V |
Isc | 9,47A | 9,65A | 9,73A | 9,78A | 10.04A |
Effektivitet(%) | 16,41 % | 17,19 % | 17,56 % | 17,95 % | 18,73 % |
Kontakt os for flere detaljer
Tlf.: 86-188-9567-8783
Whats App: 86-188-9567-8783
E-mail:sales04@sunwaypv.com